Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 4. haftada önemli karşılaşmalarla sahne aldı. Özellikle Beşiktaş, evinde Malmö ile karşılaştı ve bu maçı 2-1’lik skorla kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlıların gollerini Ernest Muci ve Semih Kılıçsoy kaydetti.
4. haftada bir başka temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise deplasmanda AZ Alkmaar ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu karşılaşmalar, gruptaki sıralamayı etkileme potansiyeli taşıyor.
İşte UEFA Avrupa Ligi’nde Güncel Puan Durumu:
Takım | Puan |
---|---|
1- Lazio | 9 |
2- Tottenham | 9 |
3- Anderlecht | 9 |
4- Ajax | 7 |
5- Galatasaray | 7 |
6- Eintracht Frankfurt | 7 |
7- Midtjylland | 7 |
8- Athletic Bilbao | 7 |
9- Bodo/Glimt | 7 |
10- Lyon | 6 |
11- Rangers | 6 |
12- Olympiakos | 6 |
13- FCSB | 6 |
14- Beşiktaş | 6 |
15- Fenerbahçe | 5 |
16- Porto | 4 |
17- Slavia Prag | 4 |
18- Real Sociedad | 4 |
19- Hoffenheim | 4 |
20- Roma | 4 |
21- Viktoria Plzen | 3 |
22- Manchester United | 3 |
23- Elfsborg | 3 |
24- Ferencvaros | 3 |
25- AZ Alkmaar | 3 |
26- Malmö | 3 |
27- Braga | 3 |
28- Twente | 2 |
29- Union Saint-Gilloise | 1 |
30- PAOK | 1 |
31- Rigas Skola | 1 |
32- Nice | 1 |
33- Ludogorets | 1 |
34- Maccabi Tel Aviv | 0 |
35- Dynamo Kiev | 0 |
36- Karabağ | 0 |
Avrupa Ligi’nde Türk takımları için bu sezon oldukça heyecan verici geçiyor. Temsilcilerimizin başarıları, Türk futbolunun uluslararası arenada daha da güçlü bir şekilde yer almasını sağlıyor.
Barcelona, Kızılyıldız’ı 5-2 Geçerken Pau Cubarsi’nin Sakatlığı Gündem Oldu