Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yıl içinde en başarılı futbol takımlarını belirleyen bir liste açıkladı. Bu liste, takımların performanslarını ve kazandıkları puanları baz alarak oluşturuldu. Futbolseverler için oldukça ilgi çekici olan bu sıralama, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin rekabetini gözler önüne seriyor.
Aşağıda, IFFHS tarafından açıklanan en iyi 20 futbol takımının sıralaması ve puanları yer almaktadır:
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 403 |
2 | Manchester City | 368 |
3 | Bayer Leverkusen | 353 |
4 | Atalanta | 318 |
5 | Barcelona | 270 |
6 | Atletico Madrid | 266 |
7 | Borussia Dortmund | 264 |
8 | Bayern Münih | 264 |
9 | Inter | 254 |
10 | Arsenal | 263 |
11 | Paris Saint-Germain | 246 |
12 | Roma | 245 |
13 | Liverpool | 242 |
14 | Sporting Lizbon | 230 |
15 | Milan | 222 |
16 | Union Saint-Gilloise | 217 |
17 | Fenerbahçe | 214 |
18 | Fiorentina | 214 |
19 | Benfica | 209 |
20 | Sparta Prag | 207 |
Kaynak: Being
Bodrum FK’dan Başarı Mesajları ve Takım Ruhu